DS-2CD2Q10FD-I(W)
1/4” Progressive Scan CMOS
Up to 1.0 megapixel resolution
Support motorized Pan & Tilt
Digital WDR
3D DNR
IR range approx. 10 meters
Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch (-W)
Two-way audio
Built-in microphone and speaker
Support 128G on-board storage
5V DC±10%
- Açıklama
- Yorumlar (0)
- Teknik Özellikler
- indir
Açıklama
1.0 MP CMOS PT Camera
1/4” Progressive Scan CMOS
Up to 1.0 megapixel resolution
Support motorized Pan & Tilt
Digital WDR
3D DNR
IR range approx. 10 meters
Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch (-W)
Two-way audio
Built-in microphone and speaker
Support 128G on-board storage
5V DC±10%
Ilk yorum yazan siz olun “DS-2CD2Q10FD-I(W)”
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü Sensörü: | | | 1/4" progressive scan CMOS |
| Minimum Aydınlatma: | | | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) , 0.028Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR |
| Objektif Hızı: | | | 1/3 s ~ 1/100,000 s |
| Lens: | | | 4mm@ F2.0, Angle of view: 52.4° (2.8mm, 6mm optioanl) |
| Lens Kurulumu: | | | M12 |
| Ayarlanan Aralık: | | | Pan: 0° - 355°, Tilt: -20° - 90° |
| Gündüz & Gece: | | | IR cut filter with auto switch |
| Geniş Dinamik Aralık: | | | Digital WDR |
| Sıkıştırma Standardı | ||
| Video Sıkıştırma: | | | H.264/MJPEG |
| H.264 Türü: | | | Baseline Profile / Main Profile |
| Video Bit Hızı: | | | 32Kbps~8Mbps |
| Ses Sıkıştırma: | | | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| Ses Bit Hızı: | | | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
| Görüntü | ||
| Çerçeve Hızı: | | | 50Hz: 25fps(1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) |
| Görüntü İyileştirme: | | | BLC/3D DNR/ROI |
| Görüntü Ayarlama: | | | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
| Gündüz / Gece Anahtarı: | | | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
| Ağ | ||
| Alarm Trigger: | | | Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception |
| Protokoller: | | | Intrusion Detection, Line Crossing detection, Motion detection, Dynamic Analysis, Tampering alarm, Network disconnect, IP address conflict, Storage exception |
| Güvenlik: | | | User Authentication, Watermark, IP address filtering, Anonymous access |
| Sistem Uyumluluğu: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Wi-Fi Şartnamesi (-W) | ||
| Kablosuz Standartlar: | | | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Frekans Aralığı: | | | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Kanal Bant Genişliği: | | | 20/40MHz Support |
| Modülasyon Modu: | | | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
| Güvenlik: | | | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
| Güç İletim: | | | 11b: 17±1.5dBm @ 11Mbps 11g: 14±1.5dBm @ 54Mbps 11n: 12.5±1.5dBm |
| Alıcı Hassasiyeti: | | | 11b: -90dBm @ 11Mbps (Typical) 11g: -75dBm @ 54Mpbs (Typical) 11n: -74dBm (Typical) |
| İletim Hızı: | | | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps |
| Kablosuz Menzil: | | | 50m(depend on environment) |
| Genel | ||
| Çalışma Sıcaklığı: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
| GÜç Tüketimi: | | | Max. 7 W |
| IR Aralık: | | | 10 meters |
| PIR: | | | Angle: 80°, Range: 10m |
| Boyutlar: | | | 100.8×124 mm (3.97” × 4.88” ) |
| Ağırlık: | | | 300 g (0.66 lbs) |
| NOT: | | | "-W" series support Wi-Fi (802.11b/g/n) and the modules with Wi-Fi function don’t support the 802.1X protocol. |
DS-2CD2Q10FD-I(W)









İncelemeler
Hiç bir görüş yok.