4

DS-2CD4035FWD-(A)

• 1/2.8” Progressive Scan CMOS
• 3MP @45fps frame rate
• Slow shutter
• 120dB WDR
• 3D DNR
• -A: Auto Back Focus
• Audio/Alarm IO
• Support 128G on-board storage
• DC12V/AC24V/PoE

  • Açıklama
  • Yorumlar (0)
  • Teknik Özellikler
  • indir

Açıklama

3MP Smart IP Box Camera

• 1/2.8” Progressive Scan CMOS
• 3MP @45fps frame rate
• Slow shutter
• 120dB WDR
• 3D DNR
• -A: Auto Back Focus
• Audio/Alarm IO
• Support 128G on-board storage
• DC12V/AC24V/PoE

İncelemeler

Hiç bir görüş yok.


Ilk yorum yazan siz olun “DS-2CD4035FWD-(A)”

Kamera
Görüntü Sensörü: | 1/2.8" Progressive Scan CMOS
Minimum Aydınlatma: | Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Objektif Hızı: | 1 s to 1/100,000 s
Slow shutter: | Support
Lens Kurulumu: | C/CS mount
Oto-iris: | DC drive
Gündüz & Gece: | IR cut filter with auto switch
Geniş Dinamik Aralık: | 120 dB
Odak: | ABF(-A model)
Sıkıştırma Standardı
Video Sıkıştırma: | H.264/MJPEG
H.264 Türü: | Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Video Bit Hızı: | 32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2
Ses Bit Hızı: | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
Görüntü
Maksimum Çözünürlük: | 2048×1536
Ana Akış: | 50Hz: 45fps(2048 × 1536), 50fps@(1920 × 1080, 1280 x 720)
60Hz: 45fps(2048 × 1536), 60fps@(1920 × 1080, 1280 x 720)
Üçüncül Akış: | Independent with Main Stream and Sub Stream, up to
50/60Hz: 10fps@1280 ×720
Görüntü İyileştirme: | BLC/HLC/3D DNR/ROI/Defog
Görüntü Ayarlama: | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser
Bölgesel Kırpma: | Support
Resim Yerleşimi: | LOGO picture can be overlaid on video with 128x128 24bit bmp format
Gündüz / Gece Anahtarı: | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In
Ağ Depolama: | NAS (Support NFS,SMB/CIFS), ANR
Alarm Trigger: | Motion detection, tampering alarm, network disconnect , IP address conflict, storage exception
Protokoller: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Güvenlik: | User Authentication, Watermark, IP address filtering, Anonymous access
Sistem Uyumluluğu: | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI
Arayüzü
Ses: | 1-ch 3.5 mm audio in( Mic in/Line in)/out interface, 1 build-in Microphone
İletişim Arayüzü: | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485 interface and 1 RS-232 interface
Alarm: | 1 input, 1 output (up to DC24V 1A or AC110V 500mA)
Video Çıkışı: | 1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC)
Dahili Depolama: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
Reset Butonu: | Yes
Ses
Çevre Gürültü Filtreleme: | Support
Ses I / O: | Support dual audio track, stereo
Ses Örnekleme Hızı: | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz
Akıllı Özellik-set
Davranış Analizi: | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal
Sınır İhlali: | Cross a pre-defined virtual line
Saldırı Algılama: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region
Bölge Giriş: | Enter a pre-defined virtual region from the outside place
Bölge Çıkma: | Exit from a pre-defined virtual region
Bırakılan Eşya: | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials
Alınan Eşya: | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display.
İstisna Algılamaları: | Scene change detection, Sudden audio increase/decrease detection, Audio loss detection, Defocus detection
Tanıma: | Face detection recognition
İstatistik: | Object Counting (Entrance and Exit object number is accounted and showed on screen in real time)
Genel
Çalışma Sıcaklığı: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Humidity 95% or less (non-condensing)
Güç Kaynağı: | 24VAC± 10%, 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
GÜç Tüketimi: | Max. 6 W (Max. 9W with IR cut filter on)
Boyutlar: | 69.8×58×145 mm (2.75” × 2.28” × 5.71”)
Ağırlık: | 830 g (1.83 lbs)

3MP Smart IP Box Camera